Lịch sử giá (biến động giá)

Đang tải...

Giá cao nhất

Giá hiện tại

Giá thấp nhất

So sánh giá

Đang tải...

Thông tin sản phẩm

Kích thước áo khoác (lần lượt là chiều cao, cân nặng, vòng ngực)

(Lưu ý: có thể sai số từ 1-3cm)

S (148-155cm, 42-57kg, 97)

M (155-162cm, 57-69kg, 100)

L (162-170cm, 69 -81kg, 104)

XL (170-175cm, 81-93kg, 108)

XXL (175-183cm, 93-105kg, 112)

Size đồng phục (chiều cao, rộng vai, vòng ngực, eo, hông)

S (148-155 cm, 37-38, 77-83, 60-65, 80-86)

M (155-162cm, 38-39, 83-88, 65-71, 86-91)

L (162-170 cm, 39-40, 88-93, 71-76, 91-96)

XL (170-175cm, 40-41, 93-100, 76-82, 96-102)

XXL (175-180cm, 41-45, 100-120, 82-92, 102-105)



Hàng về khá chậm khoảng 10-15 ngày, cân nhắc trước khi đặt ạ

Đánh giá từ người mua

Đang tải...
Giarevn.com là công cụ hỗ trợ kiểm tra lịch sử biến động giá, so sánh giá sản phẩm trên các sàn Shopee, Lazada, Tiki... Giarevn.com không bán hàng.